イオン液体(生産国:チェコ共和国)
メーカーと共に、イオン液体の開発・製造をサポートさせていただきます。
イオン液体は、下記のような特徴を持つことが知られています。
- 蒸気圧がほとんどない
- 難燃性
- 広い温度域で液体
- 低粘性
- 高い導電性
初めは反応用溶媒や電解質溶液代替として展開されていましたが、近年では開発された当時は予想もされなかった展開が次々に提案され、今後、イオン液体の展開が多彩になると考えられています。
製品規格、異物管理等のカスタマイズも相談をさせていただきます。
CAS No. | |||
---|---|---|---|
製品名 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(FLUOROSULFONYL)IMIDE | ||
構造式 | |||
生産スケール(現状) | ラボスケール | ||
融点 | -18°C | ||
粘度 | 56 cP | ||
溶媒に対する溶解性 | 可溶溶媒 : メタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、THF、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトン等 不溶溶媒 : 水、トルエン、炭化水素系溶媒 |
||
凝固点 | - |
CAS No. | |||
---|---|---|---|
製品名 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM (FLUOROSULFONYL)(TRIFLUOROMETHANESULFONYL)IMIDE | ||
構造式 | |||
生産スケール(現状) | ラボスケール | ||
融点 | - | ||
粘度 | 57,8 cP | ||
溶媒に対する溶解性 | 可溶溶媒 : メタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、THF、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトン等 不溶溶媒 : 水、トルエン、炭化水素系溶媒 |
||
凝固点 | < -150°C Tg= -103°C |
CAS No. | |||
---|---|---|---|
製品名 | 1-(1-BUTYL)-1-METHYLPYRROLIDINIUM (TRIFLUOROMETHANESULFONYL)(NONAFLUOROBUTANESULFONYL)IMIDE | ||
構造式 | |||
生産スケール(現状) | ラボスケール | ||
融点 | - | ||
粘度 | 500-600 cP | ||
溶媒に対する溶解性 | 可溶溶媒 : メタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、THF、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトン等 不溶溶媒 : 水、トルエン、炭化水素系溶媒 |
||
凝固点 | < -150°C Tg= -75°C |
CAS No. | |||
---|---|---|---|
製品名 | LITHIUM (TRIFLUOROMETHANESULFONYL)(NONAFLUOROBUTANESULFONYL)IMIDE | ||
構造式 | |||
生産スケール(現状) | ラボスケール | ||
融点 | 228-235°C | ||
粘度 | 固体 | ||
溶媒に対する溶解性 | 可溶溶媒 : 水、メタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、THF、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトン、酢酸ブチル等 不溶溶媒 : ハロゲン系炭化水素溶媒、トルエン、炭化水素系溶媒、芳香族系炭化水素溶媒 |
||
凝固点 | - |
CAS No. | 171611-11-3 | ||
---|---|---|---|
製品名 | LITHIUM BIS(FLUOROSULFONYL)IMIDE | ||
構造式 | |||
生産スケール(現状) | ラボスケール | ||
融点 | 124-128°C | ||
粘度 | 固体 | ||
溶媒に対する溶解性 | 可溶溶媒 : 水、メタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、THF、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトン、酢酸ブチル等 不溶溶媒 : ハロゲン系炭化水素溶媒、トルエン、炭化水素系溶媒、芳香族系炭化水素溶媒 |
||
凝固点 | - |
CAS No. | |||
---|---|---|---|
製品名 | LITHIUM (FLUOROSULFONYL)(TRIFLUOROMETHANESULFONYL)IMIDE | ||
構造式 | |||
生産スケール(現状) | ラボスケール | ||
融点 | 90-95°C | ||
粘度 | 固体 | ||
溶媒に対する溶解性 | 可溶溶媒 : 水、メタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、THF、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトン、酢酸ブチル等 不溶溶媒 : ハロゲン系炭化水素溶媒、トルエン、炭化水素系溶媒、芳香族系炭化水素溶媒 |
||
凝固点 | - |
CAS No. | |||
---|---|---|---|
製品名 | MAGNESIUM BIS(FLUOROSULFONYL)IMIDE, ACETONITRILE SOLVATE | ||
構造式 | |||
生産スケール(現状) | ラボスケール | ||
融点 | 86-93°C | ||
粘度 | 固体 | ||
溶媒に対する溶解性 | 可溶溶媒 : 水、メタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、THF、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトン、酢酸ブチル等 不溶溶媒 : ハロゲン系炭化水素溶媒、トルエン、炭化水素系溶媒、芳香族系炭化水素溶媒 |
||
凝固点 | - |
CAS No. | |||
---|---|---|---|
製品名 | MAGNESIUM (FLUOROSULFONYL) (TRIFLUOROMETHANESULFONYL)IMIDE, ACETONITRILE SOLUTION approx. 58% | ||
構造式 | |||
生産スケール(現状) | ラボスケール | ||
融点 | cca 10-15°C | ||
粘度 | - | ||
溶媒に対する溶解性 | 可溶溶媒 : 水、メタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、THF、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトン、酢酸ブチル等 不溶溶媒 : ハロゲン系炭化水素溶媒、トルエン、炭化水素系溶媒、芳香族系炭化水素溶媒 |
||
凝固点 | - |
CAS No. | 911303-46-3 | ||
---|---|---|---|
製品名 | 1-METHYL-1-PROPYLPIPERIDINIUM BIS(FLUOROSULFONYL)IMIDE | ||
構造式 | |||
生産スケール(現状) | ラボスケール | ||
融点 | +4°C | ||
粘度 | 80-95 cP | ||
溶媒に対する溶解性 | 可溶溶媒 : メタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、THF、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトン等 不溶溶媒 : 水、トルエン、炭化水素系溶媒 |
||
凝固点 | -62°C Tg= -94°C |
CAS No. | 14984-76-0 | ||
---|---|---|---|
製品名 | POTASSIUM BIS(FLUOROSULFONYL)IMIDE | ||
構造式 | |||
生産スケール(現状) | ラボスケール | ||
融点 | 100-101°C | ||
粘度 | 固体 | ||
溶媒に対する溶解性 | 可溶溶媒 : 水、メタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、THF、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトン、酢酸ブチル等 不溶溶媒 : ハロゲン系炭化水素溶媒、トルエン、炭化水素系溶媒、芳香族系炭化水素溶媒 |
||
凝固点 | - |
CAS No. | 860653-59-4 | ||
---|---|---|---|
製品名 | POTASSIUM (FLUOROSULFONYL)(TRIFLUOROMETHANESULFONYL)IMIDE | ||
構造式 | |||
生産スケール(現状) | ラボスケール | ||
融点 | 101-103°C | ||
粘度 | 固体 | ||
溶媒に対する溶解性 | 可溶溶媒 : 水、メタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、THF、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトン、酢酸ブチル等 不溶溶媒 : ハロゲン系炭化水素溶媒、トルエン、炭化水素系溶媒、芳香族系炭化水素溶媒 |
||
凝固点 | - |
CAS No. | |||
---|---|---|---|
製品名 | POTASSIUM (TRIFLUOROMETHANESULFONYL)(NONAFLUOROBUTANESULFONYL)IMIDE | ||
構造式 | |||
生産スケール(現状) | ラボスケール | ||
融点 | 218-221°C | ||
粘度 | 固体 | ||
溶媒に対する溶解性 | 可溶溶媒 : 水、メタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、THF、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトン、酢酸ブチル等 不溶溶媒 : ハロゲン系炭化水素溶媒、トルエン、炭化水素系溶媒、芳香族系炭化水素溶媒 |
||
凝固点 | - |
CAS No. | |
---|---|
製品名 | SODIUM BIS(FLUOROSULFONYL)IMIDE |
構造式 | |
生産スケール(現状) | ラボスケール |
融点 | 112-117°C |
粘度 | 固体 |
溶媒に対する溶解性 | 可溶溶媒 : 水、メタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、THF、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトン、酢酸ブチル等 不溶溶媒 : ハロゲン系炭化水素溶媒、トルエン、炭化水素系溶媒、芳香族系炭化水素溶媒 |
凝固点 | - |
CAS No. | |
---|---|
製品名 | SODIUM (FLUOROSULFONYL)(TRIFLUOROMETHANESULFONYL)IMIDE |
構造式 | |
生産スケール(現状) | ラボスケール |
融点 | 147-150°C |
粘度 | 固体 |
溶媒に対する溶解性 | 可溶溶媒 : 水、メタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、THF、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトン、酢酸ブチル等 不溶溶媒 : ハロゲン系炭化水素溶媒、トルエン、炭化水素系溶媒、芳香族系炭化水素溶媒 |
凝固点 | - |